Les conteneurs sont fournis avec une peinture primaire anticorrosion + la peinture de finition de deux composants en couleurs RAL selon la demande.
Les conteneurs sont fournis avec 24 mois de garantie et nous offrons aux clients le service après-vente.
Type | longueur/ mm | largeur/mm | hauteur/mm | volume/m3 |
|---|---|---|---|---|
SK3 | 3680 | 2000 | 500 | 3 |
SK5 | 3680 | 2000 | 700 | 5 |
SK7 | 3680 | 2000 | 1000 | 7 |
SK10 | 3680 | 2000 | 1400 | 10 |
SK11 | 3680 | 2000 | 1500 | 11 |
SK12,5 | 3680 | 2000 | 1700 | 12,5 |
SK13,5 | 3680 | 2000 | 2000 | 13,5 |
porte atypique côté | 3680 | 2000 | 2000 | 13,5 |
Les conteneurs sont fournis avec une peinture primaire anticorrosion + la peinture de finition de deux composants en couleurs RAL selon la demande.
Les conteneurs sont fournis avec 24 mois de garantie et nous offrons aux clients le service après-vente.
Type | longueur/ mm | largeur/mm | hauteur/mm | volume/m3 |
|---|---|---|---|---|
SK-B10 | 3680 | 2000 | 1400 | 10 |
SK-B11 | 3680 | 2000 | 1500 | 11 |
SK-B12,5 | 3680 | 2000 | 1700 | 12,5 |
SK-B13,5 | 3680 | 2000 | 2000 | 13,5 |
Les conteneurs sont fournis avec une couche de peinture primaire anticorrosion de qualité élevée à l'intérieur et à l'extérieur + 1 couche de peinture de finition de deux composants en RAL.
Pour les bennes nous offrons 24 mois de garantie et de service de réparation.
Type | longueur/ mm | largeur/mm | hauteur/mm | volume/m3 |
|---|---|---|---|---|
SR6 | 3330 | 1820 | 1170 | 6 |
SR9 | 3330 | 1820 | 1500 | 9 |
Les conteneurs sont fournis avec une couche de peinture primaire anticorrosion de qualité élevée à l'intérieur et à l'extérieur + 1 couche de peinture de finition de deux composants en RAL.
Pour les bennes nous offrons 24 mois de garantie et de service de réparation.
Type | longueur/mm | largeur/mm | hauteur/mm | volume/m3 |
|---|---|---|---|---|
SV6 | 3800 | 1720 | 1200 | 6 |
SV8 | 3800 | 1720 | 1500 | 8 |
SV10 | 4000 | 1720 | 1830 | 10 |
avec couvercles | 3200 | 1720 | 1500 | 6 |
avec couvercles | 3500 | 1720 | 1800 | 8 |
avec couvercles | 3800 | 1720 | 2000 | 10 |
| Téléphone | +420 377 442 187 | Luční 778 |
|---|---|---|
| Fax | +420 377 242 819 | 332 02 Starý Plzenec |
| sykorakovo-ZAVINOVADLO:sykorakovo.cz |